1500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Columbia
Columbia

Çocuk Mor Kapüşonlu Titanium Mont 2319

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
779,40
1.299,00
  • %40
  • - +
    • VAR
    • 42408MTCAMR1683
    • 1 iş günü içinde kargoda

    ÜRÜN DETAY

    • Cinsiyet         : Çocuk (Kız-Erkek)
    • Model Kodu  : Çocuk Mor Kapüşonlu Titanium Mont 2319
    • Ürün Kodu    : 42408MTCAMR1683
    • Özellik           : Termal Astar
    • Kapüşon        : Var


    ÖLÇÜ TABLOSU

    BEDEN GÖĞÜS BOY
    4 YAŞ 39 CM 41 CM
    6 YAŞ 41 CM 47 CM
    8 YAŞ 45 CM 51 CM
    10 YAŞ 49 CM 55 CM
    12 YAŞ 51 CM 60 CM
    14 YAŞ 53 CM 64 CM
    *Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir.
    *Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür.
    *Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 420,57 841,13
    3 285,83 857,50
    4 218,45 873,79
    5 178,03 890,15
    6 149,79 898,73
    7 130,72 915,02
    8 117,41 939,25
    9 106,19 955,70
    10 97,21 972,07
    11 89,86 988,44
    12 83,73 1.004,72
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 420,10 840,19
    3 285,31 855,94
    4 217,94 871,76
    5 177,56 887,81
    6 150,63 903,79
    7 131,42 919,93
    8 117,00 935,98
    9 105,79 952,12
    10 96,82 968,17
    11 89,48 984,30
    12 82,71 992,57
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 419,83 839,65
    3 285,21 855,63
    4 217,92 871,68
    5 177,52 887,58
    6 150,63 903,79
    7 131,40 919,77
    8 116,97 935,75
    9 105,75 951,73
    10 96,77 967,70
    11 89,43 983,68
    12 83,31 999,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 420,14 840,27
    3 285,44 856,33
    4 218,10 872,38
    5 177,67 888,36
    6 150,76 904,57
    7 131,51 920,55
    8 117,10 936,76
    9 105,87 952,82
    10 96,90 968,95
    11 89,55 985,01
    12 83,42 1.001,06
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 420,64 841,28
    3 287,55 862,64
    4 221,53 886,10
    5 181,24 906,21
    6 154,84 929,04
    7 135,65 949,54
    8 121,49 971,91
    9 110,43 993,89
    10 101,18 1.011,82
    11 93,81 1.031,93
    12 87,50 1.050,01
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 422,87 845,73
    3 285,34 856,02
    4 219,40 877,60
    5 178,64 893,19
    6 150,66 903,95
    7 131,52 920,63
    8 117,09 936,68
    9 105,87 952,82
    10 96,89 968,87
    11 89,55 985,01
    12 83,42 1.000,98
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 421,42 842,84
    3 288,12 864,35
    4 221,43 885,71
    5 180,40 902,00
    6 153,19 919,15
    7 133,64 935,51
    8 119,02 952,12
    9 107,61 968,48
    10 97,33 973,31
    11 89,89 988,82
    12 83,68 1.004,10
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 779,40 779,40
    2 420,18 840,35
    3 285,44 856,33
    4 218,10 872,38
    5 177,69 888,44
    6 150,76 904,57
    7 131,52 920,63
    8 117,10 936,76
    9 105,88 952,89
    10 96,90 968,95
    11 89,55 985,01
    12 83,42 1.000,98

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Bulvar Outlet. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.