Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Kadın Siyah Şişme Yelek
Yelek
- Yeni
- TÜKENDİ
- 12401YKKLSH1641
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Kadın Siyah Şişme Yelek
- Ürün Kodu : 12401YKKLSH1641
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 49 CM | 49 CM | |||
M | 50 CM | 49 CM | |||
L | 51 CM | 50 CM | |||
XL | 53 CM | 50 CM | |||
XXL | 55 CM | 50 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 488,47 | 976,94 |
3 | 331,94 | 995,82 |
4 | 253,77 | 1.015,06 |
5 | 206,79 | 1.033,94 |
6 | 175,47 | 1.052,82 |
7 | 153,15 | 1.072,06 |
8 | 136,38 | 1.091,03 |
9 | 123,38 | 1.110,44 |
10 | 112,48 | 1.124,83 |
11 | 104,42 | 1.148,65 |
12 | 97,29 | 1.167,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 487,93 | 975,86 |
3 | 331,34 | 994,02 |
4 | 253,18 | 1.012,72 |
5 | 206,25 | 1.031,24 |
6 | 174,95 | 1.049,67 |
7 | 152,66 | 1.068,64 |
8 | 135,91 | 1.087,25 |
9 | 122,92 | 1.106,31 |
10 | 112,43 | 1.124,29 |
11 | 103,99 | 1.143,89 |
12 | 96,87 | 1.162,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 487,62 | 975,24 |
3 | 331,22 | 993,66 |
4 | 253,16 | 1.012,63 |
5 | 206,19 | 1.030,97 |
6 | 174,95 | 1.049,67 |
7 | 152,65 | 1.068,55 |
8 | 135,87 | 1.086,98 |
9 | 122,87 | 1.105,86 |
10 | 112,57 | 1.125,73 |
11 | 103,92 | 1.143,17 |
12 | 96,81 | 1.161,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 487,98 | 975,95 |
3 | 331,58 | 994,74 |
4 | 253,36 | 1.013,44 |
5 | 206,37 | 1.031,87 |
6 | 175,10 | 1.050,57 |
7 | 152,78 | 1.069,45 |
8 | 134,90 | 1.079,16 |
9 | 123,01 | 1.107,12 |
10 | 117,52 | 1.175,17 |
11 | 104,06 | 1.144,70 |
12 | 96,94 | 1.163,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 488,56 | 977,12 |
3 | 333,92 | 1.001,76 |
4 | 257,32 | 1.029,27 |
5 | 210,49 | 1.052,46 |
6 | 179,80 | 1.078,80 |
7 | 157,56 | 1.102,89 |
8 | 141,09 | 1.128,69 |
9 | 128,28 | 1.154,50 |
10 | 112,56 | 1.125,64 |
11 | 108,98 | 1.198,82 |
12 | 101,64 | 1.219,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 491,13 | 982,25 |
3 | 331,37 | 994,11 |
4 | 254,87 | 1.019,47 |
5 | 207,49 | 1.037,45 |
6 | 174,98 | 1.049,85 |
7 | 152,79 | 1.069,54 |
8 | 136,01 | 1.088,06 |
9 | 123,01 | 1.107,12 |
10 | 113,08 | 1.130,76 |
11 | 104,06 | 1.144,70 |
12 | 96,93 | 1.163,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 489,46 | 978,92 |
3 | 334,58 | 1.003,73 |
4 | 257,21 | 1.028,82 |
5 | 209,52 | 1.047,60 |
6 | 177,90 | 1.067,38 |
7 | 155,24 | 1.086,71 |
8 | 138,23 | 1.105,86 |
9 | 125,02 | 1.125,19 |
10 | 110,26 | 1.102,62 |
11 | 104,46 | 1.149,10 |
12 | 97,23 | 1.166,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 488,02 | 976,04 |
3 | 331,49 | 994,47 |
4 | 253,36 | 1.013,44 |
5 | 206,39 | 1.031,96 |
6 | 175,10 | 1.050,57 |
7 | 152,79 | 1.069,54 |
8 | 136,02 | 1.088,15 |
9 | 123,02 | 1.107,21 |
10 | 112,57 | 1.125,73 |
11 | 104,06 | 1.144,70 |
12 | 96,93 | 1.163,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.