Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Erkek Açık Mavi Gömlek
Gömlek
- Yeni
- TÜKENDİ
- 22301GKBCAM1565
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Erkek
- Model Kodu : Erkek Açık Mavi Gömlek
- Ürün Kodu : 22301GKBCAM1565
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 58 CM | 79 CM | |||
M | 60 CM | 81 CM | |||
L | 62 CM | 81 CM | |||
XL | 63 CM | 83 CM | |||
XXL | 66 CM | 83 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 243,97 | 487,93 |
3 | 165,79 | 497,36 |
4 | 126,74 | 506,97 |
5 | 103,28 | 516,39 |
6 | 87,64 | 525,82 |
7 | 76,49 | 535,43 |
8 | 68,11 | 544,91 |
9 | 61,62 | 554,60 |
10 | 56,18 | 561,79 |
11 | 52,15 | 573,69 |
12 | 48,59 | 583,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 243,70 | 487,39 |
3 | 165,49 | 496,46 |
4 | 126,45 | 505,80 |
5 | 103,01 | 515,05 |
6 | 87,38 | 524,25 |
7 | 76,25 | 533,73 |
8 | 67,88 | 543,02 |
9 | 61,39 | 552,54 |
10 | 56,15 | 561,52 |
11 | 51,94 | 571,31 |
12 | 48,38 | 580,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 243,54 | 487,08 |
3 | 165,43 | 496,28 |
4 | 126,44 | 505,75 |
5 | 102,98 | 514,91 |
6 | 87,38 | 524,25 |
7 | 76,24 | 533,68 |
8 | 67,86 | 542,89 |
9 | 61,37 | 552,31 |
10 | 56,22 | 562,24 |
11 | 51,90 | 570,95 |
12 | 48,35 | 580,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 243,72 | 487,43 |
3 | 165,61 | 496,82 |
4 | 126,54 | 506,16 |
5 | 103,07 | 515,36 |
6 | 87,45 | 524,70 |
7 | 76,30 | 534,13 |
8 | 67,37 | 538,98 |
9 | 61,44 | 552,94 |
10 | 58,69 | 586,93 |
11 | 51,97 | 571,71 |
12 | 48,41 | 580,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 244,01 | 488,02 |
3 | 166,77 | 500,32 |
4 | 128,52 | 514,06 |
5 | 105,13 | 525,64 |
6 | 89,80 | 538,80 |
7 | 78,69 | 550,83 |
8 | 70,47 | 563,72 |
9 | 64,07 | 576,61 |
10 | 56,22 | 562,19 |
11 | 54,43 | 598,74 |
12 | 50,76 | 609,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 245,29 | 490,58 |
3 | 165,50 | 496,50 |
4 | 127,29 | 509,17 |
5 | 103,63 | 518,15 |
6 | 87,39 | 524,34 |
7 | 76,31 | 534,18 |
8 | 67,93 | 543,42 |
9 | 61,44 | 552,94 |
10 | 56,48 | 564,75 |
11 | 51,97 | 571,71 |
12 | 48,41 | 580,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 244,46 | 488,92 |
3 | 167,10 | 501,31 |
4 | 128,46 | 513,84 |
5 | 104,64 | 523,22 |
6 | 88,85 | 533,10 |
7 | 77,54 | 542,75 |
8 | 69,04 | 552,31 |
9 | 62,44 | 561,97 |
10 | 55,07 | 550,70 |
11 | 52,17 | 573,91 |
12 | 48,56 | 582,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,00 | 449,00 |
2 | 243,74 | 487,48 |
3 | 165,56 | 496,68 |
4 | 126,54 | 506,16 |
5 | 103,08 | 515,41 |
6 | 87,45 | 524,70 |
7 | 76,31 | 534,18 |
8 | 67,93 | 543,47 |
9 | 61,44 | 552,99 |
10 | 56,22 | 562,24 |
11 | 51,97 | 571,71 |
12 | 48,41 | 580,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.