1500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Vilebrequin
Vilebrequin

Çocuk Deniz Şortu (2403C)

BU ÜRÜNÜN YETİŞKİN MODELİ İLE BABA - OĞUL KOMBİNİ YAPABİLİRSİNİZ ! ***DENİZ ŞORTLARINDA KESİNLİKLE İADE VE DEĞİŞİM YOKTUR

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
449,25
599,00
  • %25
  • - +
    • TÜKENDİ
    • 22401DSVNC31868

    ÜRÜN DETAY

    • Cinsiyet        : Erkek
    • Model Kodu : Çocuk Deniz Şortu (2403C)
    • Ürün Kodu   : 22401DSVNC31868
    • Materyal       : %100 Polyamid / Hızlı Kuruyan Kumaş
    • Özellik          : BU ÜRÜNÜN YETİŞKİN MODELİ İLE BABA - OĞUL KOMBİNİ YAPABİLİRSİNİZ !

    ÖLÇÜ TABLOSU

    BEDEN BOY BEL** PAÇA (EN)
    4-5 YAŞ 25 CM 31 CM 20 CM
    6-7 YAŞ 26 CM 33 CM 21 CM
    8-9 YAŞ 29 CM 36 CM 23 CM
    10-11 YAŞ 30 CM 39 CM 23 CM
    12-13 YAŞ 31 CM 40 CM 24 CM
    *Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir.
    **Bel çölüsü büzgü payı dahil tam gergin ölçüdür.
    ***Deniz Şortlarında kesinlikle İADE ve DEĞİŞİM yoktur 
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,42 484,83
    3 164,75 494,26
    4 125,91 503,65
    5 102,62 513,09
    6 86,34 518,03
    7 75,35 527,42
    8 67,67 541,39
    9 61,21 550,87
    10 56,03 560,30
    11 51,79 569,74
    12 48,26 579,13
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,15 484,29
    3 164,46 493,37
    4 125,62 502,49
    5 102,35 511,74
    6 86,83 520,95
    7 75,75 530,25
    8 67,44 539,50
    9 60,98 548,80
    10 55,81 558,06
    11 51,58 567,36
    12 47,68 572,12
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 241,99 483,98
    3 164,40 493,19
    4 125,61 502,44
    5 102,32 511,61
    6 86,83 520,95
    7 75,74 530,16
    8 67,42 539,37
    9 60,95 548,58
    10 55,78 557,79
    11 51,55 567,00
    12 48,02 576,25
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,17 484,34
    3 164,53 493,59
    4 125,71 502,85
    5 102,41 512,06
    6 86,90 521,40
    7 75,80 530,61
    8 67,49 539,95
    9 61,02 549,21
    10 55,85 558,51
    11 51,61 567,76
    12 48,09 577,02
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,46 484,92
    3 165,74 497,23
    4 127,69 510,75
    5 104,47 522,34
    6 89,25 535,51
    7 78,19 547,32
    8 70,03 560,21
    9 63,65 572,88
    10 58,32 583,22
    11 54,07 594,81
    12 50,44 605,23
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 243,74 487,48
    3 164,47 493,41
    4 126,47 505,86
    5 102,97 514,84
    6 86,84 521,04
    7 75,81 530,65
    8 67,49 539,91
    9 61,02 549,21
    10 55,85 558,46
    11 51,61 567,76
    12 48,08 576,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,91 485,82
    3 166,07 498,22
    4 127,63 510,53
    5 103,98 519,92
    6 88,30 529,80
    7 77,03 539,23
    8 68,60 548,80
    9 62,03 558,24
    10 56,10 561,02
    11 51,81 569,96
    12 48,23 578,77
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 242,19 484,38
    3 164,53 493,59
    4 125,71 502,85
    5 102,42 512,10
    6 86,90 521,40
    7 75,81 530,65
    8 67,49 539,95
    9 61,03 549,25
    10 55,85 558,51
    11 51,61 567,76
    12 48,08 576,97

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Bulvar Outlet. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.