Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Calm Slide Erkek Beyaz Terlik
Terlik
- Yeni
- VAR
- 22401TKNEBZ2033
- 1 iş günü içinde kargoda
Nike Calm slide
Günün seni nereye götürürse götürsün rahat edip sakin kal. Hızlı tepki veren, yumuşak köpükten üretilen bu hafif terlik, her stile uyum sağlar ve kolayca yanında taşınabilir. Suda kullanıma uygun tasarım, plaj veya havuz için idealdir. Minimalist görünüm ise stili şehirde giyebileceğin kadar şıktır.
Faydaları
- Vücuda uyum sağlayan tasarım, yumuşak ve dikişsiz bir yapı sunmak için tek bir köpük parçasından üretildi.
- Tabandaki zarif doku deseni ıslakken bile kavrayış kazandırır.
- Dış yüzey kolayca temizlenen, suda kullanıma uygun köpükten üretilmiştir.
- Kauçuk dış taban, kaygan zeminlerde bile mükemmel tutuş sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,95 | 403,89 |
3 | 137,25 | 411,75 |
4 | 104,89 | 419,57 |
5 | 85,49 | 427,43 |
6 | 71,93 | 431,55 |
7 | 62,77 | 439,37 |
8 | 56,38 | 451,01 |
9 | 50,99 | 458,91 |
10 | 46,68 | 466,76 |
11 | 43,15 | 474,62 |
12 | 40,20 | 482,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,72 | 403,44 |
3 | 137,00 | 411,00 |
4 | 104,65 | 418,60 |
5 | 85,26 | 426,31 |
6 | 72,33 | 433,98 |
7 | 63,10 | 441,73 |
8 | 56,18 | 449,44 |
9 | 50,80 | 457,18 |
10 | 46,49 | 464,89 |
11 | 42,97 | 472,64 |
12 | 39,72 | 476,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,59 | 403,18 |
3 | 136,95 | 410,85 |
4 | 104,64 | 418,56 |
5 | 85,24 | 426,20 |
6 | 72,33 | 433,98 |
7 | 63,09 | 441,65 |
8 | 56,17 | 449,32 |
9 | 50,78 | 457,00 |
10 | 46,47 | 464,67 |
11 | 42,94 | 472,34 |
12 | 40,00 | 480,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,74 | 403,48 |
3 | 137,06 | 411,19 |
4 | 104,73 | 418,90 |
5 | 85,31 | 426,57 |
6 | 72,39 | 434,35 |
7 | 63,15 | 442,03 |
8 | 56,23 | 449,81 |
9 | 50,84 | 457,52 |
10 | 46,53 | 465,27 |
11 | 43,00 | 472,98 |
12 | 40,06 | 480,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,99 | 403,97 |
3 | 138,07 | 414,22 |
4 | 106,37 | 425,48 |
5 | 87,03 | 435,14 |
6 | 74,35 | 446,11 |
7 | 65,14 | 455,95 |
8 | 58,34 | 466,69 |
9 | 53,03 | 477,24 |
10 | 48,59 | 485,85 |
11 | 45,05 | 495,51 |
12 | 42,02 | 504,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 203,05 | 406,10 |
3 | 137,01 | 411,04 |
4 | 105,35 | 421,41 |
5 | 85,78 | 428,89 |
6 | 72,34 | 434,06 |
7 | 63,15 | 442,06 |
8 | 56,22 | 449,77 |
9 | 50,84 | 457,52 |
10 | 46,52 | 465,23 |
11 | 43,00 | 472,98 |
12 | 40,05 | 480,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 202,36 | 404,71 |
3 | 138,35 | 415,04 |
4 | 106,33 | 425,30 |
5 | 86,62 | 433,12 |
6 | 73,56 | 441,35 |
7 | 64,17 | 449,21 |
8 | 57,15 | 457,18 |
9 | 51,67 | 465,04 |
10 | 46,74 | 467,36 |
11 | 43,16 | 474,81 |
12 | 40,18 | 482,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 374,25 | 374,25 |
2 | 201,76 | 403,52 |
3 | 137,06 | 411,19 |
4 | 104,73 | 418,90 |
5 | 85,32 | 426,61 |
6 | 72,39 | 434,35 |
7 | 63,15 | 442,06 |
8 | 56,23 | 449,81 |
9 | 50,84 | 457,56 |
10 | 46,53 | 465,27 |
11 | 43,00 | 472,98 |
12 | 40,05 | 480,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.